 
  | 
 | 
|  | ||||
| Nro | Tontti | Tontin koko | Tontin hinta | Myyjä | 
|  | ||||
| Peippola 1:22 | 2380 m2 | 0,25 € / m2 Varattu | Vesilahden kunta 03 2875111 | |
| Härkäläntien varressa korkealla paikalla, osoite Teerentie, valoisa kalliorinnetontti. | ||||
|  | ||||
| 2. | tontti / Kallionmaantie | n. 3000 - 5000 m2 | 1 € / m2 | P&K Lehtonen 050 360 3073 | 
| Kallionmaantiellä. Myydään määräalana. | ||||
|  | ||||
| 3. | tontti / Kallionmaantie | n. 3000 - 5000 m2 | 1 € / m2 | P&K Lehtonen 050 360 3073 | 
| Kallionmaantiellä. Myydään määräalana. | ||||
|  | ||||
| 4. | tontti | väh. 2000 m2 | 0,85 € / m2 | Matti Viikari | 
| Härkäläntien varressa, korkealla paikalla valoisa havupuustoinen kalliorinnetontti. | ||||
|  | ||||
| Rämsöön kylässä on tarjolla myös muita tontteja. Ota yhteyttä, esittelemme kaikkia tontteja mielellämme! Rämsöön kyläkerho ry. | ||||
Rämsöön
kylätoimisto puh. 03 3738941 tai  040-7036208, telekopio:  03
3738942, Vesilahden kunta 03 2875111

| Etusivu
| Kowan Teknolokian Päivät®
| Kesäteatteri | Tanssit
Seurantalolla | Ahtialan koulu | Kylätiedote
|
| Vesilahden kunta | Vesilahden
yläaste | Klaus
Kurjen tie | Vesilahden
museot | Aktiiviset
kyläkoulut |